mirror of
https://github.com/osm-search/Nominatim.git
synced 2026-03-10 12:04:06 +00:00
add simple tests for address rank computation
This commit is contained in:
@@ -125,73 +125,6 @@ Feature: Import into placex
|
||||
| N8 | ca | 25 | 0 |
|
||||
| N9 | ca | 25 | 0 |
|
||||
|
||||
Scenario: search and address ranks for places are correctly assigned
|
||||
Given the named places
|
||||
| osm | class | type |
|
||||
| N1 | foo | bar |
|
||||
| N11 | place | Continent |
|
||||
| N12 | place | continent |
|
||||
| N13 | place | sea |
|
||||
| N14 | place | country |
|
||||
| N15 | place | state |
|
||||
| N16 | place | region |
|
||||
| N17 | place | county |
|
||||
| N18 | place | city |
|
||||
| N19 | place | island |
|
||||
| N20 | place | town |
|
||||
| N21 | place | village |
|
||||
| N22 | place | hamlet |
|
||||
| N23 | place | municipality |
|
||||
| N24 | place | district |
|
||||
| N26 | place | borough |
|
||||
| N27 | place | suburb |
|
||||
| N28 | place | croft |
|
||||
| N29 | place | subdivision |
|
||||
| N30 | place | isolated_dwelling |
|
||||
| N31 | place | farm |
|
||||
| N32 | place | locality |
|
||||
| N33 | place | islet |
|
||||
| N34 | place | mountain_pass |
|
||||
| N35 | place | neighbourhood |
|
||||
| N36 | place | house |
|
||||
| N37 | place | building |
|
||||
| N38 | place | houses |
|
||||
And the named places
|
||||
| osm | class | type | extra+capital |
|
||||
| N101 | place | city | yes |
|
||||
When importing
|
||||
Then placex contains
|
||||
| object | rank_search | rank_address |
|
||||
| N1 | 30 | 30 |
|
||||
| N11 | 30 | 30 |
|
||||
| N12 | 2 | 0 |
|
||||
| N13 | 2 | 0 |
|
||||
| N14 | 4 | 0 |
|
||||
| N15 | 8 | 0 |
|
||||
| N16 | 18 | 0 |
|
||||
| N17 | 12 | 12 |
|
||||
| N18 | 16 | 16 |
|
||||
| N19 | 17 | 0 |
|
||||
| N20 | 18 | 16 |
|
||||
| N21 | 19 | 16 |
|
||||
| N22 | 20 | 20 |
|
||||
| N23 | 14 | 14 |
|
||||
| N24 | 19 | 16 |
|
||||
| N26 | 18 | 18 |
|
||||
| N27 | 19 | 20 |
|
||||
| N28 | 20 | 20 |
|
||||
| N29 | 20 | 20 |
|
||||
| N30 | 22 | 20 |
|
||||
| N31 | 20 | 0 |
|
||||
| N32 | 20 | 0 |
|
||||
| N33 | 20 | 0 |
|
||||
| N34 | 20 | 0 |
|
||||
| N101 | 15 | 16 |
|
||||
| N35 | 20 | 22 |
|
||||
| N36 | 30 | 30 |
|
||||
| N37 | 30 | 30 |
|
||||
| N38 | 28 | 0 |
|
||||
|
||||
Scenario: search and address ranks for boundaries are correctly assigned
|
||||
Given the named places
|
||||
| osm | class | type |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user